Preus de mercat de la patata
Actualitzat el 04.10.2026 08:00 Hora de Moscou · mercats: 29 · entrades: 74
Els darrers preus confirmats de la patata per país: a la granja, a l'engròs, al detall, processament, llavor, exportació i importació. Totes les xifres provenen d'una font oficial o oberta verificada per la nostra sala de redacció; l'enllaç obre l'article amb les seves fonts. Els dòlars per tona es mostren només com a referència per comparar mercats.
Preus més recents per mercat
| País | Segment | Què | preu | USD/t | Cap. | Data | font | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | Preu de mercat | preu per kg (sac de 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Àustria | Porta de la granja | Preu de producció de la Baixa Àustria | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 378 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Azerbaidjan | Exporta | preu mitjà d'exportació | 384 USD/t | 384 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Bèlgica | Preu de mercat | Bèlgica | 200 EUR/t | 226 | - | 26.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Bèlgica | Preu de mercat | Fontane venut fora de contractes | 20.00 EUR/100 kg | 226 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Bèlgica | Processament / contracte | preu mitjà del contracte | 132 EUR/t | 149 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Brasil | Preu de mercat | Preu a Rio de Janeiro | 108 BRL/25 kg | 826 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brasil | Preu de mercat | Preu a Belo Horizonte | 94.72 BRL/25 kg | 728 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brasil | Preu de mercat | Preu a São Paulo | 98.42 BRL/25 kg | 756 | - | 16.09.2026 | article | 1 |
| Brasil | Wholesale | nou preu mitjà nacional a l'engròs | 2.63 BRL/kg | 505 | - | 25.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Bulgària | Wholesale | preu a l'engròs reportat el 13 de setembre | 0.53 EUR/kg | 599 | - | 13.09.2026 | article | 1 |
| Bulgària | Wholesale | preu a l'engròs de la patata | 0.64 EUR/kg | 723 | + 20.8% | 28.09.2026 | article | 1 |
| Xile | Retail | preu al consumidor del mercat ambulant | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Xile | Wholesale | Preu del mercat ambulant | 935 CLP/kg | - | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Xina | Porta de la granja | preu de compra de Field Gate | 1.20 CNY/kg | 179 | - | 01.10.2026 | article | 2 |
| Xina | Preu de mercat | Preu de la patata Dingxi | 1,331 CNY/t | 198 | - | 29.09.2026 | article | 2 |
| Xina | Preu de mercat | Preu de la patata de la marca Xin Daping | 1,804 CNY/t | 269 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Colòmbia | Preu de mercat | preu actual de la patata | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| UE-4, Alemanya, Bèlgica, França, Països Baixos, Regne Unit | Preu de mercat | Fontane lloc al lloc Belgapom | 20.00 EUR/100 kg | 226 | - | 03.10.2026 | article | 2 |
| Equador | Wholesale | Súper Chola a l'engròs | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | article | 2 |
| Egipte | Wholesale | Preu a l'engròs d'Obour | 13.00–19.00 lliures egípcies/kg | 306 | - | 29.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Egipte | Wholesale | Preu a l'engròs d'Obour | 14.00–20.00 lliures egípcies/kg | 325 | - | 29.09.2026 | article | 3 ✓ |
| França | Preu de mercat | preu del corredor multiusos | 365 EUR/t | 412 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| França | Retail | patates per a patates fregides casolanes (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,661 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| França | Retail | preu de venda al detall | 1.77 EUR/kg | 2,000 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| França | Retail | preu de venda al detall orgànic | 2.21 EUR/kg | 2,497 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Germany | Porta de la granja | mitjana nacional | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 328 | - | 23.09.2026 | Mercat d'agrarheute 26.09 | 3 ✓ |
| Germany | Porta de la granja | preu mitjà al productor | 28.77 EUR/100 kg | 325 | - | 27.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Germany | Porta de la granja | rang de preus de productor | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 333 | - | 27.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Germany | Porta de la granja | Preus de producció de Schleswig-Holstein | 25.00–29.00 EUR/100 kg | 305 | - | 27.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Germany | Preu de mercat | Patates de taula Hesse de cocció ferma | 36.75 EUR/100 kg | 415 | - | 24.09.2026 | article | 2 |
| Germany | Preu de mercat | Cita de Rin del Nord-Westfàlia | 30.00 EUR/100 kg | 339 | - | 28.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Grècia | Porta de la granja | preus de producció a les regions | 0.30–0.50 EUR/kg | 452 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Grècia | Llavor | preu de la patata de llavor a Serres | 1.90 EUR/kg | 2,147 | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Índia | Preu de mercat | preu de bona qualitat | 5.00–7.00 INR/kg | 62.50 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Índia | Preu de mercat | preu de carrer a la protesta | 8.00 INR/kg | 83.34 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Índia | Processament / contracte | preu contractual de la patata | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Itàlia | Porta de la granja | Borsa de Patates de Bolonya | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Itàlia | Preu de mercat | Preu de referència 2026/27 | 0.50 EUR/kg | 565 | - | 28.09.2026 | article | 2 |
| Itàlia | Preu de mercat | preu de la patata del nord d'Europa aquesta temporada | 0.43–0.44 EUR/kg | 491 | - | 29.09.2026 | article | 2 |
| Kazakhstan | Porta de la granja | Porta de la granja de Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kazakhstan | Retail | preu mitjà nacional de venda al detall (Oficina d'Estadístiques Nacionals) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazakhstan | Retail | Preu al detall de la patata al Kazakhstan | 477 USD/t | 477 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
| Kazakhstan | Wholesale | Majoristes de la regió d'Almati | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | article | 1 |
| Kenya | Preu de mercat | Preus de la patata de conservació | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Kenya | Preu de mercat | Mercat de Nairobi: patates de conservació 55-64 KES/kg en 3 bosses de preus | 55.00–64.00 KES/kg | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Preu de mercat | Meru: patates de consum Shangi | 66.00–76.00 KES/kg | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Preu de mercat | Nakuru: patates Shangi (bossa de 85 kg) | 68.00 KES/kg | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kenya | Preu de mercat | Mombasa i Eldoret: patates de conservació (un any abans 50 i 45 KES/kg) | 70.00 KES/kg | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| Kyrgyzstan | Llavor | llavors d'elit europees importades | 170–180 kg/kg | 2,001 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Kyrgyzstan | Llavor | llavors cooperatives locals | 100 kg/kg | 1,144 | - | 30.09.2026 | article | 1 |
| Moldàvia | Preu de mercat | preu als mercats a l'aire lliure | 10.00–12.00 RON/kg | 2,315 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Moldàvia | Wholesale | preu a l'engròs al mercat de Revenco | 4.50 RON/kg | 947 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Marroc | Preu de mercat | preu de la patata als mercats de Casablanca | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | article | 2 |
| Nepal | Retail | preu al detall de la patata | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Nepal | Wholesale | preu mitjà de la patata a l'engròs | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | article | 2 |
| Països Baixos | Exporta | patates de cultiu extensiu per a l'exportació | 22.00–27.00 EUR/100 kg | 277 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Països Baixos | Preu de mercat | Fontane (-1 €) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 254 | - | 23.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Països Baixos | Preu de mercat | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 297 | - | 23.09.2026 | article | 2 |
| Països Baixos | Preu de mercat | Països Baixos | 210–240 EUR/t | 254 | - | 26.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Països Baixos | Processament / contracte | Cita de patates fregides PotatoNL | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 274 | - | 23.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Països Baixos | Processament / contracte | patates per a patates fregides fresques | 22.00–30.00 EUR/100 kg | 294 | + 7.2% | 29.09.2026 | article | 2 |
| Pakistan | Processament / contracte | varietats de processament (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Participant del mercat | 3 ✓ |
| Pakistan | Retail | preu de venda mitjà | 51.09 rupies per kg | - | - | 24.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Pakistan | Wholesale | patates de conservació de cambres frigorífiques | 55.00 USD/t | 55.00 | - | 27.09.2026 | Participant del mercat | 3 ✓ |
| Polònia | Preu de mercat | Preu del 2026 per kg de midó pur | 1.50 PLN/kg | 386 | - | 01.10.2026 | article | 1 |
| Eslovàquia | Preu de mercat | preu mitjà | 43.96 EUR/100 kg | 497 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Eslovàquia | Preu de mercat | preu més alt | 58.00 EUR/100 kg | 655 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Eslovàquia | Preu de mercat | preu més baix | 19.58 EUR/100 kg | 221 | - | 28.09.2026 | article | 1 |
| Espanya | Preu de mercat | Preus d'obertura de la borsa de León | 310–360 EUR/t | 378 | - | 23.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Espanya | Preu de mercat | Cita inicial de Kennebec | 360 EUR/t | 407 | - | 24.09.2026 | article | 3 ✓ |
| Espanya | Preu de mercat | Agria cita inicial | 330 EUR/t | 373 | -8.3% | 01.10.2026 | article | 3 ✓ |
| Espanya | Preu de mercat | Cita inicial de Jaerla i Red Pontiac | 310 EUR/t | 350 | -13.9% | 01.10.2026 | article | 3 ✓ |
| món | Preu de mercat | Rang de preus de la patata fresca europea aquesta setmana | 200–360 EUR/t | 316 | - | 27.09.2026 | article | 1 |
Productes de patata processats
Patates fregides, xips, flocs, midó i altres productes acabats. Aquests són preus de productes, no preus de patata, per la qual cosa es mantenen fora dels gràfics de patata crua, la mitjana i el bàner.
Preus dels productes processats
| País | Segment | Què | preu | USD/t | Cap. | Data | font | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xina | Producte processat | preu mitjà del midó de primera qualitat | 5,382 CNY/t | 801 | - | 26.09.2026 | article | 1 |
| Xina | Producte processat | midó de patata Dingxi | 6,255 CNY/t | 932 | - | 29.09.2026 | article | 1 |
| Països Baixos | Producte processat | patates fregides congelades de marca blanca als supermercats holandesos | 1.50 EUR/kg | 1,695 | - | 26.09.2026 | article | 2 |
Mètode: preus dels darrers 45 dies per a cada mercat i segment; “Chg.” es compara amb el preu anterior de la mateixa sèrie. “Src.” és el nombre de fonts independents que confirmen la xifra; els gràfics, la mediana i el bàner només utilitzen xifres confirmades per tres o més fonts (✓). Els preus dels participants del mercat es publiquen només com un rang d'almenys tres fonts independents, sense noms de persones o empreses. Les dades dels butlletins de pagament no es publiquen mai.